con ampi lucernari e spazio sufficiente per un massimo di 6 persone, perfetto per famiglie numerose.
camera da letto con letto matrimoniale mobile
bagno padronale con doccia
soggiorno con divano letto matrimoniale
camera per bambini con due letti singoli
bagno separato con doccia e servizi igienici
asciugacapelli
cassaforte
minibar
tv via cavo con radio
telefono
wifi gratis
senza balcone con sguardo sulla montagna
prezzi per adulti inverno 2024/2025
pernottamento con colazione
periodo | € |
---|---|
22.11.24 - 06.12.24 | da 175.00 |
21.04.25 - 01.05.25 | da 175.00 |
prezzi per adulti inverno 2024/2025
mezza pensione
periodo | € |
---|---|
06.12.24 - 14.12.24 | da 195.00 |
14.12.24 - 25.12.24 | da 250.00 |
25.12.24 - 06.01.25 | da 299.00 |
06.01.25 - 11.01.25 | da 250.00 |
11.01.25 - 01.02.25 | da 256.00 |
01.02.25 - 22.03.25 | da 269.00 |
22.03.25 - 05.04.25 | da 250.00 |
05.04.25 - 21.04.25 | da 195.00 |
bambini in camera con due adulti paganti la quota intera | come 3a e 4a persona
occupazione con almeno due paganti bambini
éta | inverno | |
---|---|---|
colazione | cena | |
da 0 a 9.99 | € 55.00 | € 65.00 |
da 10 a 15.99 anni | € 75.00 | € 85.00 |
da 16 a 17.99 anni | 40 % prezzo giornaliero per adulti | 40 % prezzo giornaliero per adulti |
prezzi per adulti estate 2025
pernottamento con colazione
periodo | € |
---|---|
27.06.25 – 21.09.25 | da 85.00 |
prezzi per adulti estate 2025
mezza pensione*
periodo | € |
---|---|
27.06.25 – 07.09.25 | da 110.00 |
bambini in camera con due adulti paganti la quota intera | come 3a e 4a persona
occupazione con almeno due paganti bambini
éta | estate | |
---|---|---|
colazione | cena | |
da 0 a 2.99 anni | gratuito | gratuito |
da 3 to 5.99 anni | gratuito | € 11.00 |
da 6 a 9.99 anni | € 27.00 | € 42.00 |
da 10 a 15.99 anni | € 37.00 | € 58.00 |
da 16 a 17.99 anni | 40 % prezzo giornaliero per adulti | 40 % prezzo giornaliero per adulti |
hotel alpina famiglia will
5562 obertauern salisburgo austria
T: 43 6456 7336
F: 43 6456 7336 499
M: office@alpina-obertauern.com